模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户管理 | 姓名,性别,年龄,电话号码,家庭住址,身份证号码,残疾类型,残疾,级,婚姻状况,就业情况,教育程度,备注 |
心理测评 | 测评编号,测评时间,测试者,测试类型,测试结果,测试分数,测试建议,备注 |
督导管理 | 督导编号,督导内容,督导时间,督导人员,督导结果,备注 |
咨询管理 | 咨询编号,咨询日期,咨询类型,咨询师,咨询对象,咨询内容,咨询结果,备注 |
报告管理 | 报告编号,报告类型,编写人,编写时间,报告内容,审核人,审核时间,备注 |
日程管理 | 日程编号,日程内容,日程时间,日程地点,参与人员,备注 |
文件管理 | 文件编号,文件类型,文件名称,上传人,上传时间,备注 |
活动管理 | 活动编号,活动主题,活动时间,活动地点,参与人员,活动形式,备注 |
通知公告 | 公告编号,公告标题,公告内容,发布人,发布时间,备注 |
权限管理 | 用户权限,角色权限,操作权限,授权时间,备注 |
数据统计 | 统计时间,统计类型,统计数据,统计结果,备注 |
培训管理 | 培训编号,培训主题,培训时间,培训地点,参与人员,培训形式,备注 |
客户管理 | 客户编号,客户姓名,联系电话,联系地址,客户类型,备注 |
计划管理 | 计划编号,计划主题,计划时间,计划地点,参与人员,计划形式,备注 |
资料库管理 | 资料编号,资料类别,资料名称,上传人,上传时间,备注 |
系统设置 | 系统基本信息,管理参数,日志管理,备份与恢复,帮助文档 |
绩效考核 | 考核编号,考核对象,考核时间,考核方式,考核结果,备注 |
投诉处理 | 投诉编号,投诉人,投诉日期,投诉对象,投诉内容,处理结果,备注 |
意见反馈 | 反馈编号,反馈人,反馈日期,反馈内容,处理结果,备注 |
系统监控 | 系统运行状态,系统资源使用情况,异常信息捕获,问题跟踪与处理,系统反馈 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |